不知道飛機(jī)托運價格表,找樂風(fēng)國際貨運
托運對于現(xiàn)在的很多朋友來說并不陌生,在乘坐飛機(jī)的時候我們的行李需要托運,對于一些大件的物品我們不能隨身帶走也需要不同類型的托運服務(wù),不過針對這些類型的托運服務(wù),我們往往會想了解一下飛機(jī)托運價格表,因為有了飛機(jī)托運價格表我們才會更好的權(quán)衡選擇哪種托運服務(wù)更劃算,不過從現(xiàn)在起,你可以不再琢磨飛機(jī)托運價格表的事情了,因為樂風(fēng)國際貨運有比飛機(jī)托運價格表更加精確的價位供你參考。
一:飛機(jī)托運價格表不準(zhǔn)確
現(xiàn)在很多小伙伴在準(zhǔn)備托運的時候都會先找對應(yīng)的飛機(jī)托運價格表來進(jìn)行對比,不過這種對比其實是沒有特別大的用處的,因為現(xiàn)在的托運服務(wù)有很多細(xì)節(jié)方面的東西需要注意,而飛機(jī)托運價格表中往往給出的數(shù)據(jù)是參考數(shù)據(jù),不具備完整的對比性,另外一些套路商家會在飛機(jī)托運價格表中做假,這樣客戶在看到飛機(jī)托運價格表的時候會因為價格的優(yōu)惠幅度而動心,其實這樣做是非常武斷的,因此想要找到好的托運公司,建議大家選擇樂風(fēng)國際貨運。
二:為什么建議大家選擇樂風(fēng)國際貨運
其實朋友們選擇托運就是為了把自己的私人物品送達(dá)到指定地點,因此我們不僅僅要考慮到價格,還需要考慮到整體的服務(wù)質(zhì)量,誰都不希望自己的私人物品在貨運配送之后受到損壞或者磕碰,因此選擇樂風(fēng)國際貨運是最為可靠的,因為他們的服務(wù)質(zhì)量好而且價格公道,值得你去信賴。
省份 | 航線 | 航空公司 | 航班 | 起飛時間段 | 航期 | 最低收費(元/票) | 46 -100kg | 101-300kg | 301-500kg | 501kg 以上 |
湖北 | 恩施 | 南航 | CZ6589 | 18 | 1234567 | 280 | 10 | 10 | 9.8 | 9.5 |
武漢 | 東航 | MU2621 | 6 | 1234567 | 280 | 12.3 | 10.2 | 10 | 9.7 | |
MU2547 | 16 | 1234567 | 280 | 9 | 8 | 7.3 | 7 | |||
廈航 | MF1529 | 8 | 1234567 | 280 | 9 | 8 | 7.3 | 7 | ||
MF1500 | 13 | 1234567 | 280 | 9 | 8 | 7.3 | 7 | |||
MF1531 | 22 | 1234567 | 280 | 9 | 8 | 7.3 | 7 | |||
南航 | CZ3344 | 8 | 1234567 | 280 | 15.9 | 15.5 | 15 | 14.5 | ||
CZ3705/CZ3168/ CZ6589/CZ3367 |
10、13、18、22、 | 1234567 | 280 | 10.7 | 10.3 | 9.9 | 9.4 | |||
CZ8685 | 22 | 246 | 280 | 10.7 | 10.3 | 9.9 | 9.4 | |||
CZ8663 | 15 | 35 | 280 | 10.7 | 10.3 | 9.9 | 9.4 | |||
國航 | CA8232 | 16 | 1234567 | 280 | 9.2 | 9.2 | 9 | 8.7 | ||
襄樊 | 南航 | CZ3361 | 13 | 1234567 | 280 | 8.7 | 8.3 | 7.9 | 7.4 | |
宜昌 | 東航 | MU2552 | 7 | 1234567 | 280 | 8 | 4.4 | 4 | 3.7 | |
MU3384 | 19 | 1234567 | 280 | 7 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | |||
南航 | CZ3311 | 18 | 1234567 | 280 | 6 | 5.7 | 5.3 | 4.8 | ||
十堰 | 東航 | MU3862 | 16 | 1357 | 280 | 7 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | |
MU9683 | 9 | 267 | 280 | 7 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | |||
湖南 | 常德 | 南航 | CZ3229 | 22 | 1234567 | 280 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 3.6 |
大庸 | 南航 | CZ3245/CZ3381 | 11、23 | 1234567 | 280 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | |
長沙 | 南航 | CZ3129 | 8 | 246 | 280 | 11.8 | 11.4 | 11 | 10.7 | |
CZ3380 | 10 | 1234567 | 280 | 11.8 | 11.4 | 11 | 10.7 | |||
CZ6177 | 8 | 15 | 280 | 11.8 | 11.4 | 11 | 10.7 | |||
CZ8543 | 8 | 37 | 280 | 11.8 | 11.4 | 11 | 10.7 | |||
CZ3388 | 23 | 1234567 | 280 | 9 | 8.6 | 8.2 | 7.9 | |||
江西 | 井岡山 | 南航 | CZ3495 | 8 | 1234567 | 280 | 7.7 | 7.5 | 7.1 | 6.6 |
南昌 | 東航廈航 | MF1602/MU5232/MF1577 | 10、22、23 | 1234567 | 280 | 5 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | |
南航 | CZ3535/CZ3493 | 10 | 1234567 | 280 | 7.3 | 7 | 6.6 | 6.1 | ||
深航 | ZH9991 | 7 | 1234567 | 280 | 10 | 8 | 7.8 | 7.5 | ||
贛州 | 南航 | CZ3637 | 13 | 1234567 | 280 | 5 | 4.8 | 4.4 | 3.9 | |
宜春 | 深航 | ZH9993 | 11 | 1234567 | 280 | 6 | 4.5 | 4.3 | 4 | |
景德鎮(zhèn) | ZH9997 | 18 | 1357 | 280 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2.3 | ||
寧夏 | 銀川 | 東航廈航 | MF1523、MU2302、MF1517 | 6、13、15 | 1234567 | 280 | 9.5 | 4 | 3.4 | 3.1 |
南航 | CZ3269/CZ6411 | 6、10 | 1234567 | 280 | 7.3 | 7 | 6.6 | 6.1 | ||
CZ3235/CZ3394 | 15、16 | 1234567 | 280 | 5 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | |||
海航HU | HU7868 | 7 | 1234567 | 280 | 12 | 5.4 | 5 | 4.5 | ||
深航 | ZH9225 | 14 | 1234567 | 280 | 6 | 4.5 | 4.3 | 4 | ||
青海 | 西寧 | 南航 | CZ3245 | 11 | 1234567 | 280 | 11 | 10.6 | 10.2 | 9.7 |
南航 | CZ3373/CZ6393 | 15、18 | 1234567 | 280 | 9.4 | 9 | 8.6 | 8 | ||
CZ3249 | 6 | 1234567 | 280 | 11.8 | 11.4 | 11 | 10.5 |
©
廣州樂風(fēng)國際貨運代理有限公司
廣州國際物流/貨運代理/海運公司澳大利亞_悉尼_墨爾本_布里斯班_新西蘭_新加坡_澳大利亞海運廣州樂風(fēng)國際貨運代理公司
廣州樂風(fēng)國際貨運代理有限公司,8年的國際海運代理經(jīng)驗,專業(yè)的國際海運公司代理,提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù):代理新加坡、澳大利亞、加拿大、新西蘭、馬來西亞、印度尼西亞等國家的國際 |
![]() |
澳大利亞海運 悉尼海運 墨爾本海運 新加坡海運 馬來西亞海運 菲律賓海運 美國海運 歐盟區(qū)海運 |